কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১০:৪৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
শ্রেণী | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা | কর্মরত জনবলের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১ম শ্রেণী | ১১০ | ৬৬ | ৪৪ | |
২য় শ্রেণী | ১৭ | - | ১৭ | |
৩য় শ্রেণী | ৫১১ | ২৬৯ | ২৪২ | |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২২৬ | ১৫৫ | ৭১ | |
| সর্বমোট= | ৮৬৪ | ৪৯০ | ৩৭৪ | |
বি.দ্র. মার্চ, ২০২৬ খ্রি: পর্যন্ত হালনাগাদ