কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ১০:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
শ্রেণী | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা | কর্মরত জনবলের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১ম শ্রেণী | ১১০ | ৭৩ | ৩৭ | |
২য় শ্রেণী | ১৭ | ২ | ১৫ | |
৩য় শ্রেণী | ৫১১ | ২৭৯ | ২৩২ | |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২২৬ | ১৬৯ | ৫৭ | |
| সর্বমোট= | ৮৬৪ | ৫২৩ | ৩৪১ | |
বি.দ্র. মার্চ, ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত হালনাগাদ